华为云服务器
| 类型 | 实例名称 | 实例ID | 产品类型 | 规格 | 收费方式 | 2025年费用预算 | 备注 | ||
| 信息化已有 | 宽带等费用 | - | 按需 | 60,000.00 | 在近半年平均月使用4000基础上增加20%预算 | ||||
| 预留备用金费用 | 备用 | 20,000.00 | 新业务或旧业务升级增加预留 | ||||||
| 信息化云考勤4 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 按需 | 1,000.00 | 根据2025年全年费用估算 | ||||
| 信息化云考勤5 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 按需 | 1,000.00 | 根据2025年全年费用估算 | ||||
| 信息化云考勤6 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 按需 | 1,000.00 | 根据2025年全年费用估算 | ||||
| 信息化云考勤7 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 按需 | 100.00 | 法假节日弹性新增 | ||||
| 信息化云考勤8 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 按需 | 100.00 | 法假节日弹性新增 | ||||
| 信息化云考勤9 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 按需 | 100.00 | 法假节日弹性新增 | ||||
| 包月单价 | 伙伴折扣(8.6折) | 总价 | |||||||
| APP-生产者 | a81d6fba-a00f-4f4e-abf1-73cb5bc1607a | 弹性云服务器 ECS | 高性能计算型|h3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 392.29 | 337.37 | 4,048.44 | ||
| APP-消费者 | 642231af-e3ef-4b7f-b530-ce9b8f3c1aa5 | 弹性云服务器 ECS | 高性能计算型|h3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 392.29 | 337.37 | 4,048.44 | ||
| BJCOA-pg数据库 | 89531098-34d5-46dd-bcf7-ccada14c8d5e | 弹性云服务器 ECS | 高性能计算型|h3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 550.29 | 473.25 | 5,679.00 | ||
| ERP项目 | c68a6cdc-861d-4ecb-aa01-4d947d76ec3e | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 515.20 | 443.07 | 5,316.84 | ||
| FTP_附件预览 | 5910d507-4636-4b4f-aa01-dbd396b39101 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|windows *1 | 包月 | 263.90 | 226.95 | 2,723.40 | ||
| FTP附件-D | b3a52cfc-08ee-47e5-b3ae-767dafea1882 | 云硬盘 EVS | 高IO|1224.0GB *1 | 包月 | 428.40 | 368.42 | 4,421.04 | ||
| hroa-pgsql-12 | e3c7abc2af1f4d7ca41f008497faca07in03 | 云数据库 RDS | 关系型数据库|实例PG *1 | 包月 | 2,936.00 | 2,524.96 | 30,299.52 | ||
| postgre数据库-mysql佰汇 | c4127ad9-8a52-4171-8bb3-d62962483cdb | 弹性云服务器 ECS | 高性能计算型|h3.4xlarge.2|16vCPUs|32GB|linux *1 | 包月 | 2,348.79 | 2,019.96 | 24,239.52 | ||
| sso数据库 | b7d6b922-e8d5-403f-84d2-d4ef2e95c429 | 弹性云服务器 ECS | 内存优化型|m3.xlarge.8|4vCPUs|32GB|windows *1 | 包月 | 828.40 | 712.42 | 8,549.04 | ||
| 佰钧成门户-1 | 3e0d8cdc-8460-4941-89a5-ca8dd53cce7c | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s3.xlarge.2|4vCPUs|8GB|windows *1 | 包月 | 353.29 | 303.83 | 3,645.96 | ||
| 佰钧成门户-2 | 194b82a4-6aa1-457c-ba97-2e4ecdec9da1 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s3.xlarge.2|4vCPUs|8GB|windows *1 | 包月 | 444.29 | 382.09 | 4,585.08 | ||
| 标准存储单AZ存储资源包 100GB 包年 | 01154-194004877-0 | 对象存储服务 OBS | 标准存储|存储资源包|100GB *1 | 包年 | 81.00 | 56.70 | 56.70 | 包年7折 | |
| 标准存储单AZ存储资源包 1TB 包年 | 01154-283464024-0 | 对象存储服务 OBS | 标准存储|存储资源包|1TB *1 | 包年 | 828.00 | 579.60 | 579.60 | 包年7折 | |
| 标准存储单AZ存储资源包 1TB 包年 | 01154-197914887-0 | 对象存储服务 OBS | 标准存储|存储资源包|1TB *1 | 包年 | 828.00 | 579.60 | 579.60 | 包年7折 | |
| 标准存储单AZ存储资源包 1TB 包年 | 01154-160021461-0 | 对象存储服务 OBS | 标准存储|存储资源包|1TB *1 | 包年 | 828.00 | 579.60 | 579.60 | 包年7折 | |
| 工作内容填报数据库 | e2ff772d-7622-470c-8a10-e574a9e8f27e | 弹性云服务器 ECS | 内存优化网络增强型|m3ne.xlarge.8|4vCPUs|32GB|windows *1 | 包月 | 864.00 | 743.04 | 8,916.48 | ||
| 简历解析 | 9364795b-e8fa-4045-bad9-aea04f6f7029 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.2xlarge.2|8vCPUs|16GB|windows *1 | 包月 | 913.09 | 785.26 | 9,423.12 | ||
| 录用审批 | d860081a-4fc7-4227-b566-932a38cb1b74 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 267.90 | 230.39 | 2,764.68 | ||
| 门禁自管理 | 2bfd0fc5-0c6a-452e-85dd-f378175a0bb6 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|windows *1 | 包月 | 849.79 | 730.82 | 8,769.84 | 门禁系统 | |
| 收支配比 | 9fefeb0b-6d33-48a6-a527-de739f094773 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 639.79 | 550.22 | 6,602.64 | ||
| 协同OA办公-1 | 11393d15-6ec8-470b-901b-5dc587945237 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 459.20 | 394.91 | 4,738.92 | ||
| 新考勤系统 | 4bb33b7d-d85d-450f-b281-5bd9414adf46 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s2.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 604.79 | 520.12 | 6,241.44 | ||
| 新框架业务系统1 | 51fd7a10-2a49-45d0-a491-3be74f9bcfe6 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 511.20 | 439.63 | 5,275.56 | ||
| 新框架业务系统2 | 9ae666f0-4c73-49ce-92bd-87c487ad475b | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 511.20 | 439.63 | 5,275.56 | ||
| 信息化云考勤01 | 8b206aaa-a726-42e5-bde7-967c918f0686 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 261.90 | 225.23 | 2,702.76 | ||
| 信息化云考勤02 | bf57c886-8d9c-494e-ae1c-260075f643f1 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 261.90 | 225.23 | 2,702.76 | ||
| 信息化云考勤03 | e53045cb-16fb-4430-97c1-76d596effafd | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 261.90 | 225.23 | 2,702.76 | ||
| 云注册中心_路由-1 | 2d127b7d-f0fd-44e2-9966-24171ab0c3d7 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s3.xlarge.2|4vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 353.29 | 303.83 | 3,645.96 | ||
| 云注册中心_路由-2 | 5b341cea-1836-4db1-95a3-8d73f514ad11 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s3.xlarge.2|4vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 353.29 | 303.83 | 3,645.96 | ||
| 张磊资产管理应用和数据库 | 31f37881-af57-46e6-a228-7962c2d95ef3 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 | 包月 | 349.90 | 300.91 | 3,610.92 | 张磊团队 | |
| 招聘AI-个税-携物 | c26cb9c4-328b-4e34-a9f4-77b1c199e04d | 弹性云服务器 ECS | 通用网络优化型|sn3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 487.79 | 419.50 | 5,034.00 | ||
| 招聘内控 | 8cad0dc3-7089-463b-980f-8b9d25af05fa | 弹性云服务器 ECS | 内存优化网络增强型|m3ne.large.8|2vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 374.00 | 321.64 | 3,859.68 | ||
| 招聘系统 | 2aaa8a65-7b22-4e39-bdbf-532c19ac93c7 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 611.79 | 526.14 | 6,313.68 | ||
| 招聘运营报表 | cc5d20b3-0aee-42b7-8673-6d7b75b8b740 | 弹性云服务器 ECS | 通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 | 包月 | 501.20 | 431.03 | 5,172.36 | ||
| 质量部改进项目系统 | aff5ed2b-546e-4078-b779-4e1fd5d41bcf | 弹性云服务器 ECS | 通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|windows *1 | 包月 | 261.90 | 225.23 | 2,702.76 | 质量部 | |
| 合计 | 282,753.62 | ||||||||
|
25年预算包 |
||||||
|
类型 |
实例名称 |
产品类型 |
规格 |
收费方式 |
2025年费用预算 |
备注 |
|
商务授权折扣(7折) |
||||||
|
信息化已有 |
|
宽带费用 |
- |
按需 |
21,600.00 |
在2024年费用18000基础上增加20%预算 |
|
|
预留备用金费用 |
|
备用 |
20,000.00 |
新业务或旧业务升级增加预留 |
|
|
信息化云考勤4 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
按需 |
1,000.00 |
根据2024年全年费用估算 |
|
|
信息化云考勤5 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
按需 |
1,000.00 |
根据2024年全年费用估算 |
|
|
信息化云考勤6 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
按需 |
1,000.00 |
根据2024年全年费用估算 |
|
|
信息化云考勤7 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
按需 |
100.00 |
法假节日弹性新增 |
|
|
信息化云考勤8 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
按需 |
100.00 |
法假节日弹性新增 |
|
|
信息化云考勤9 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
按需 |
100.00 |
法假节日弹性新增 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APP-生产者 |
弹性云服务器 ECS |
高性能计算型|h3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
2,746.10 |
|
|
|
APP-消费者 |
弹性云服务器 ECS |
高性能计算型|h3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
2,746.10 |
|
|
|
BJCOA-pg数据库 |
弹性云服务器 ECS |
高性能计算型|h3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
3,852.10 |
|
|
|
ChatGPT |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.2|2vCPUs|4GB|linux *1 |
包年 |
2,817.65 |
|
|
|
ERP项目 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
3,485.72 |
|
|
|
FTP_附件预览 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|windows *1 |
包年 |
1,777.44 |
|
|
|
FTP附件-D |
云硬盘 EVS |
高IO|1024.0GB *1 |
包年 |
2,508.80 |
|
|
|
hroa-pgsql-12 |
云数据库 RDS |
关系型数据库|实例PG *1 |
包年 |
19,852.00 |
|
|
|
OpenIM即时通讯 |
弹性云服务器 ECS |
通用网络优化型|sn3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
3,287.55 |
|
|
|
postgre数据库-mysql佰汇 |
弹性云服务器 ECS |
高性能计算型|h3.4xlarge.2|16vCPUs|32GB|linux *1 |
包年 |
15,951.60 |
|
|
|
RAGFlow |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.2xlarge.4|8vCPUs|32GB|linux *1 |
包年 |
7,207.76 |
|
|
|
RAG-test |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.2xlarge.4|8vCPUs|32GB|linux *1 |
包年 |
6,285.37 |
|
|
|
sso数据库 |
弹性云服务器 ECS |
内存优化型|m3.xlarge.8|4vCPUs|32GB|windows *1 |
包年 |
5,798.80 |
|
|
|
佰钧成门户-1 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.xlarge.2|4vCPUs|8GB|windows *1 |
包年 |
2,473.10 |
|
|
|
佰钧成门户-2 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.xlarge.2|4vCPUs|8GB|windows *1 |
包年 |
3,110.10 |
|
|
|
标准存储单AZ存储资源包 100GB 包年 |
对象存储服务 OBS |
标准存储|存储资源包|100GB *1 |
包年 |
56.70 |
|
|
|
标准存储单AZ存储资源包 1TB 包年 |
对象存储服务 OBS |
标准存储|存储资源包|1TB *1 |
包年 |
579.60 |
|
|
|
标准存储单AZ存储资源包 1TB 包年 |
对象存储服务 OBS |
标准存储|存储资源包|1TB *1 |
包年 |
579.60 |
|
|
|
标准存储单AZ存储资源包 1TB 包年 |
对象存储服务 OBS |
标准存储|存储资源包|1TB *1 |
包年 |
579.60 |
|
|
|
标准存储单AZ存储资源包 1TB 包年 |
对象存储服务 OBS |
标准存储|存储资源包|1TB *1 |
包年 |
579.60 |
|
|
|
标准存储单AZ存储资源包 1TB 包年 |
对象存储服务 OBS |
标准存储|存储资源包|1TB *1 |
包年 |
579.60 |
|
|
|
标准存储单AZ存储资源包 1TB 包年 |
对象存储服务 OBS |
标准存储|存储资源包|1TB *1 |
包年 |
579.60 |
|
|
|
标准存储单AZ存储资源包 40GB 包年 |
对象存储服务 OBS |
标准存储|存储资源包|40GB *1 |
包年 |
6.30 |
|
|
|
工作内容填报数据库 |
弹性云服务器 ECS |
内存优化网络增强型|m3ne.xlarge.8|4vCPUs|32GB|windows *1 |
包年 |
6,048.00 |
|
|
|
简历解析 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.2xlarge.2|8vCPUs|16GB|windows *1 |
包年 |
6,146.07 |
|
|
|
录用审批 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
1,805.44 |
|
|
|
门禁自管理 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
5,808.88 |
门禁系统 |
|
|
收支配比 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
4,338.88 |
|
|
|
协同OA办公-1 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
3,093.72 |
|
|
|
新考勤系统 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s2.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
4,233.60 |
|
|
|
新框架业务系统1 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
3,457.72 |
|
|
|
新框架业务系统2 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
3,457.72 |
|
|
|
信息化云考勤01 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
1,763.44 |
|
|
|
信息化云考勤02 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
1,763.44 |
|
|
|
信息化云考勤03 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
1,763.44 |
|
|
|
云注册中心_路由-1 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.xlarge.2|4vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
2,473.10 |
|
|
|
云注册中心_路由-2 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.xlarge.2|4vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
2,473.10 |
|
|
|
张磊资产管理应用和数据库 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|linux *1 |
包年 |
2,379.44 |
张磊团队 |
|
|
招聘内控 |
弹性云服务器 ECS |
内存优化网络增强型|m3ne.large.8|2vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
2,618.00 |
|
|
|
招聘系统 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
4,142.88 |
|
|
|
招聘运营报表 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算型|s3.xlarge.4|4vCPUs|16GB|linux *1 |
包年 |
3,387.72 |
|
|
|
质量部改进项目系统 |
弹性云服务器 ECS |
通用计算增强型|c3.large.4|2vCPUs|8GB|windows *1 |
包年 |
1,763.44 |
质量部 |
|
|
合计 |
195,258.82 |
|
||||
|
| 类型 | 部署系统 | 虚拟机环境 | 硬盘 | CPU | 内存 | 收费方式 | 折后价 | 备注 |
| 信息化已有续费 | 消息通知服务(短信业务) | - | - | 套餐 | 3,015.00 | 套餐(630元一万条)、依据2023年使用量估算 | ||
| 对象存储服务(6T+100G空间) | - | - | 套餐 | 3,786.75 | 依据2023年使用量并考虑到数据增长量估算 | |||
| 宽带费用 | - | - | 按需 | 16,000.00 | 在2023年费用基础上增加20%预算 | |||
| 预留备用金费用 | 10,000.00 | |||||||
| 信息化云考勤1,mysql数据库 | Linux CentOS 7 | 40G | 2 | 8G | 包年 | 1889.4 | ||
| 信息化云考勤2,考勤定时器docker | Linux CentOS 7 | 40G | 2 | 8G | 包年 | 1889.4 | ||
| 信息化云考勤3,招聘会-01,投票01 | Linux CentOS 7 | 40G | 2 | 8G | 包年 | 1889.4 | ||
| 信息化云考勤4 | Linux CentOS 7 | 40G | 2 | 4G | 按需 | 1,000.00 | 根据2023年全年费用估算 | |
| 信息化云考勤5 | Linux CentOS 7 | 40G | 2 | 4G | 按需 | 1,000.00 | 根据2023年全年费用估算 | |
| 信息化云考勤6 | Linux CentOS 7 | 40G | 2 | 4G | 按需 | 1,000.00 | 根据2023年全年费用估算 | |
| 注册中心-1 非认证路由、认证路由、认证项目、系统页面、系统服务、redis |
Linux CentOS 7 | 140G | 4 | 8G | 包年 | 2649.75 | ||
| 注册中心-2 非认证路由、认证路由、认证项目、系统页面、系统服务、redis、nginx |
Linux CentOS 7 | 140G | 4 | 8G | 包年 | 2649.75 | ||
| 新框架业务系统-1 系统样式、人力资源、刷脸门禁+2、工作流、企业微信+2、新考勤、新佰控 |
Linux CentOS 7 | 80G | 4 | 16G | 包年 | 3704.7 | ||
| 新框架业务系统-2 系统样式、人力资源、刷脸门禁+2、工作流、企业微信、新考勤、服务中心、合同系统 |
Linux CentOS 7 | 80G | 4 | 16G | 包年 | 3704.7 | ||
| 协同办公OA-1(薪资业务,现场进出)、访客小程序、协调OA(算薪)、实名认证、客户定级、招聘系统 | Linux CentOS 7 | 80G | 4 | 8G | 包年 | 3030 | ||
| 招聘系统、协同办公OA-2、数据字典平台、微信公众号佰汇候选人端、猎头后台、AI研发、公众号项目 | Linux CentOS 7 | 160G | 4 | 16G | 包年 | 4438.8 | ||
| 录用审批、杜辉docker、、实名认证、工单系统2.0、员工入离职消息发送、专项流程&场地建设预算 | Linux CentOS 7 | 60G | 2 | 8G | 包年 | 1934.4 | ||
| 新考勤+2、录用审批、深圳SOA项目、工作流+2、立项、消息中心 | Linux CentOS 7 | 100G | 4 | 16G | 包年 | 4536 | ||
| 收支配比工作流和工具包、企业微信、深圳携物进出电子流、钉钉工作内容填报、培训学习考试系统+2、招聘系统、录用审批 | Linux CentOS 7 | 140G | 4 | 16G | 包年 | 4,648.80 | ||
| 招聘内控、立项、新考勤规则、请假系统、工单系统2.0、极光app消息平台 | Linux CentOS 7 | 60G | 2 | 16G | 包年 | 2805 | ||
| APP生产者、实名认证(APP)、RabbitMQ、 APP日志记录、Chat生产者、Chat消费者、统一待办 |
Linux CentOS 7 | 60G | 2 | 8G | 包年 | 2942.25 | ||
| APP消费者、 实名认证(APP)、mysql8.0 、APP日志记录、 Chat消费者、统一待办 | Linux CentOS 7 | 60G | 2 | 8G | 包年 | 2942.25 | ||
| OpenIM即时通讯、 jenkins 标注工具开源系统doccano Chat消费者、 招聘AI、个税、离职补偿、深圳微服务 |
Linux CentOS 7 | 100G | 4 | 16G | 包年 | 3522.375 | ||
| sso正式数据库、门户预发布数据库 | Windows 2012 | 560G | 4 | 32G | 包年 | 6213 | ||
| 正式:SSO、PC门户、工作内容填报API、监控、预发布:门户、工作内容填报API、猎头门户 其它应用:共100+个应用 |
Windows 2012 | 140G | 4 | 8G | 包年 | 2649.75 | ||
| 正式:SSO、PC门户、工作内容填报API、监控、预发布:门户、工作内容填报API、猎头门户 其它应用:共100+个应用 |
Windows 2012 | 140G | 4 | 8G | 包年 | 3332.25 | ||
| docker 服务器:正式 招聘报表、运营报表(方芳) 前端、运营、商务、财务等预发布前端 | Linux CentOS 7 | 120G | 4 | 16G | 包年 | 3,629.70 | ||
| ERP项目 | Linux CentOS 7 | 120G | 4 | 16G | 包年 | 3734.7 | ||
| 工作内容填报预发布、正式数据库 工作内容填报 api 正式、预发布+招聘需求管控预发布 环境。2个站点 5个应用 |
Windows 2012 | 200G | 4 | 32G | 包年 | 6480 | ||
| 简历解析 | Windows 2016 | 100G | 8 | 16G | 包年 | 6585.075 | ||
| FTP服务器,附件预览,中控智慧考勤机 | Windows 2008 | 640G | 4 | 8G | 包年 | 4,592.40 | ||
| postgresql9.5数据库 mysql5.7佰汇、企业微信、新佰控 |
Linux CentOS 7 | 500G | 8 | 32G | 包年 | 11,921.25 | ||
| hroa-pgsql-12 数据库实例 录用审批、招聘系统 |
300G | 4 | 8G | 包年 | 5662.5 | |||
| BJCOA-pgsql9.6 算薪数据库 RabbitMQ |
Linux CentOS 7 | 200G | 2 | 8G | 包年 | 4127.25 | ||
| ChatGPT | Linux CentOS 7 | 40G | 2 | 4G | 包年 | 3018.915 | ||
| AI_LLM | Ubuntu 22.04 server | 40G | 4 | 8G | 包年 | 4,211.33 | ||
| 质量部改进项目系统 | Windows 2012 | 40G | 2 | 8G | 包年 | 2061.9 | ||
| 张磊资产管理应用和数据库 | Linux CentOS 7 | 100G | 2 | 8G | 包年 | 2549.4 | ||
| 合计 | 155,748.14 | |||||||
| 类型 | 部署系统 | 虚拟机环境 | 硬盘 | CPU | 内存 | 收费方式 | 折后价 |
| 信息化预计新增 | 财务、运营、商务、客管、系统日志等数据库 | Windows 2012 | 1200G | 4 | 32G | 包年 | 8130 |
| 财务、运营、商务、客管等API服务器1 | Windows 2012 | 140G | 4 | 8G | 包年 | 3332.25 | |
| 财务、运营、商务、客管等API服务器2 | Windows 2012 | 140G | 4 | 8G | 包年 | 3332.25 | |
| 旧运营系统+同步服务+旧移动审批 | Windows 2012 | 140G | 4 | 8G | 包年 | 3332.25 | |
| wechat、销售折扣、坏账管理 | Linux CentOS 7 | 80G | 4 | 16G | 包年 | 3704.7 | |
| wechatOA、录用入职同步 | Linux CentOS 7 | 80G | 4 | 16G | 包年 | 3704.7 | |
| 附件在线预览 | Linux CentOS 7 | 80G | 4 | 16G | 包年 | 3704.7 | |
| 老HROA数据库 | Windows 2012 | 560G | 4 | 32G | 包年 | 6213 | |
| 老HROA站点 | Windows 2012 | 140G | 4 | 32G | 包年 | 3332.25 | |
| IM集群服务器1 | Linux CentOS 7 | 500G | 8 | 16G | 包年 | 8947.575 | |
| IM集群服务器2 | Linux CentOS 7 | 500G | 8 | 16G | 包年 | 8947.575 | |
| IM集群服务器3 | Linux CentOS 7 | 500G | 8 | 16G | 包年 | 8947.575 | |
| IM集群服务器4 | Linux CentOS 7 | 500G | 8 | 16G | 包年 | 8947.575 | |
| 合计 | 74576.4 | ||||||
|
部署系统 |
虚拟机环境 |
硬盘 |
CPU |
内存 |
收费方式 |
折扣价 |
|
|
|
华为门禁服务器 |
Linux CentOS 7 |
500G |
4 |
16G |
包年 |
8,223.80 |
|
部署系统 |
虚拟机环境 |
硬盘 |
CPU |
内存 |
收费方式 |
折扣价 |
|
|
|
IM集群服务器1 |
Linux CentOS 7 |
500G |
8 |
16G |
包年 |
8,947.58 |
||
|
IM集群服务器2 |
Linux CentOS 7 |
500G |
8 |
16G |
包年 |
8,947.58 |
||
|
IM集群服务器3 |
Linux CentOS 7 |
500G |
8 |
16G |
包年 |
8,947.58 |
||
|
IM集群服务器4 |
Linux CentOS 7 |
500G |
8 |
16G |
包年 |
8,947.58 |
||
|
IM集群服务器5 |
Linux CentOS 7 |
500G |
8 |
16G |
包年 |
8,947.58 |
||
|
IM集群服务器6 |
Linux CentOS 7 |
500G |
8 |
16G |
包年 |
8,947.58 |